ЖД Станция → Курская область → Остановочный пункт 503 км
Страна
Железная дорога
Регион
Станция
Широта
Долгота
Код станции (ESP)
Россия
Московская
Курская область
Остановочный пункт 503 км
52.023406
36.375454
217319
Купить билет на поезд:
- Для получения билета на бланке ОАО «РЖД» и посадки в вагон при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность пассажира. При отсутствии документа кассир вправе отказать в выдаче проездного документа.
- Билеты могут быть оформлены не менее чем за ДВА часа и не ранее чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.
Расписание электричек остановочный пункт 502 км:
Номер | Маршрут электрички | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования электрички |
6331 | Поныри — Курск | 2019-12-09 06:27:00 | 2 | 2019-12-09 06:28:00 | ежедневно |
6334 | Курск — Орёл | 2019-12-09 09:04:00 | 2 | 2019-12-09 09:05:00 | ежедневно |
6333 | Орёл — Курск | 2019-12-09 10:47:00 | 2 | 2019-12-09 10:48:00 | ежедневно |
6336 | Курск — Орёл | 2019-12-09 14:48:00 | 2 | 2019-12-09 14:49:00 | ежедневно |
6335 | Орёл — Курск | 2019-12-09 15:26:00 | 2 | 2019-12-09 15:27:00 | ежедневно |
6338 | Курск — Орёл | 2019-12-09 17:01:00 | 2 | 2019-12-09 17:02:00 | ежедневно |
6337 | Орёл — Курск | 2019-12-09 18:40:00 | 2 | 2019-12-09 18:41:00 | ежедневно |
6340 | Курск — Орёл | 2019-12-09 19:16:00 | 2 | 2019-12-09 19:17:00 | ежедневно |
6339 | Орёл — Курск | 2019-12-09 20:19:00 | 2 | 2019-12-09 20:20:00 | ежедневно |
6342 | Курск — Поныри | 2019-12-09 20:57:00 | 2 | 2019-12-09 20:58:00 | ежедневно |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/
На остановочный пункт 502 км осуществляются следующие виды коммерческих операций:
– грузовые и пассажирские операции не производятся;