Железнодорожная станция Петров Вал
Петров Вал — железнодорожная станция; регион — Волгоградская область, железная дорога — Приволжская.
В справочнике доступны карта расположения, расписание отправлений, сведения о коммерческих операциях и подборка ближайших железнодорожных станций.
- Страна
- Россия
- Железная дорога
- Приволжская
- Регион
- Волгоградская область
- Станция
- Петров Вал
- Тип объекта
- станция типы объектов
- Дата открытия
- 1942
- Широта
- 50.138953 координаты
- Долгота
- 45.204959
- Код станции (ЕСР)
- 621801 что это
Куда ехать от станции Петров Вал
Введите станцию прибытия, чтобы посмотреть ближайшие электрички, время отправления и прибытия.
Как добраться до станции Петров Вал
50.138953, 45.204959Ближайшие остановки общественного транспорта указаны по расстоянию от координат станции.
- Петров Вал, автовокзал «Ной» автостанция · 120 м
Расстояние до остановок рассчитано от координат станции.
Ближайшие жд станции Петров Вал
Расстояние от станции Петров Вал рассчитано по координатам и помогает быстро перейти к соседним объектам железнодорожной инфраструктуры.
- Локомотивная 1,3 км
- Остановочный пункт 461 км 2,3 км
- Птицефабрика 2,9 км
- Камышинка 5,8 км
- Авилово 7,0 км
- Соколовка 13 км
- Камышин 2 16 км
- Камышин 16 км
Актуальное расписание станции Петров Вал
Куда можно уехать со станции Петров Вал
Направления рассчитаны по ближайшим отправлениям из актуального расписания.
- Сириус (Имеретинский курорт)
- Анапа
- Адлер
- Нижневартовск
- Новороссийск
- Челябинск
- Саратов
- Камышин
- Кисловодск
- Ижевск
| Номер | Маршрут | Прибытие | Отправление | Дни |
|---|---|---|---|---|
| 578С | Сириус (Имеретинский курорт) — Челябинск | 00:01 | 00:04 | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 августа, … |
| 107Ж | Волгоград — Нижневартовск | 02:32 | 02:40 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3 августа, … |
| 506Э | Сириус (Имеретинский курорт) — Саратов | 03:30 | 03:32 | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 августа, … |
| 243Н | Новокузнецк — Анапа | 03:31 | 03:33 | пн, чт |
| 357Й | Уфа — Сириус (Имеретинский курорт) | 04:01 | 04:03 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 августа, … |
| 477У | Челябинск — Адлер | 04:23 | 04:25 | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 августа, … |
| 451Г | Ижевск — Адлер | 04:40 | 04:43 | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 августа, … |
| 269Ь | Чита — Адлер | 05:09 | 05:11 | только 12, 14, 16, 19, 21, 26, 28 июля, 2, 6, 9, 11 августа |
| 201Ы | Красноярск — Анапа | 06:01 | 06:05 | вт, чт, вс по 13.08, кроме 30.06 |
| 6502 | Петров Вал — Камышин | — | 06:35 | по будням |
| 365Е | Пермь — Кисловодск | 06:54 | 07:02 | только 8, 12, 16, 20, 24 июля, 9, 13 августа |
| 583Г | Казань — Анапа | 07:43 | 07:45 | только 8, 16, 24 июля, 1, 9, 17, 24 августа |
| 515С | Анапа — Ижевск | 07:50 | 07:53 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 августа, … |
| 107Е | Нижневартовск — Волгоград | 08:18 | 08:20 | ежедневно по 26.07, кроме 18.07 |
| 353Е | Пермь — Сириус (Имеретинский курорт) | 11:07 | 11:09 | ежедневно по 13.08, кроме 15.07, 31.07, 04.08 |
| 345Е | Нижневартовск — Адлер | 12:33 | 12:35 | по чётным по 28.07, кроме 18.07 |
| 014Ж | Саратов — Сириус (Имеретинский курорт) | 13:32 | 13:34 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4 августа, … |
| 452С | Адлер — Ижевск | 13:47 | 13:49 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 августа, … |
| 097Э | Тында — Кисловодск | 14:04 | 14:06 | 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25 августа, … |
| 358С | Сириус (Имеретинский курорт) — Уфа | 14:21 | 14:23 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 августа, … |
| 254Э | Новороссийск — Уфа | 15:13 | 15:15 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 августа, … |
| 470Ж | Саратов — Новороссийск | 14:59 | 15:15 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 августа, … |
| 523Е | Екатеринбург — Сириус (Имеретинский курорт) | 15:26 | 15:28 | ежедневно |
| 340С | Новороссийск — Нижний Новгород | 15:30 | 15:32 | только 14, 16, 24, 28, 30 июля |
| 524С | Сириус (Имеретинский курорт) — Екатеринбург | 15:40 | 15:46 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3 августа, … |
| 365С | Кисловодск — Пермь | 16:38 | 16:44 | только 12, 16, 20, 24, 28 июля, 1, 5 августа |
| 253Й | Уфа — Новороссийск | 16:42 | 16:44 | только 16 июля, 7 августа |
| 097С | Кисловодск — Тында | 16:50 | 16:52 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 августа, … |
| 6512 | Петров Вал — Камышин | — | 17:15 | по будням |
| 522Е | Приобье — Новороссийск | 17:13 | 17:15 | только 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 июля, 21, 23, 25, 27, 29, 31 августа, 2, 4, 6, 28 сентября |
| 014С | Сириус (Имеретинский курорт) — Саратов | 17:16 | 17:18 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3 августа, … |
| 201С | Анапа — Красноярск | 17:29 | 17:31 | только 16, 23, 30 июля, 1, 4, 6, 13, 20, 27 августа, 6, 8, 10 октября |
| 270С | Адлер — Чита | 18:26 | 18:29 | только 16, 23, 30 июля, 1, 4, 6, 13, 20, 27 августа |
| 595С | Анапа — Тюмень | 19:10 | 19:12 | только 16 июля, 7 августа |
| 224Ж | Саратов — Анапа | 21:20 | 21:22 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 августа, … |
| 354С | Сириус (Имеретинский курорт) — Пермь | 21:34 | 21:36 | только 16 июля, 5 августа |
| 346С | Адлер — Нижневартовск | 22:03 | 22:05 | по чётным по 20.07, кроме 28.06, 30.06 |
| 522С | Новороссийск — Приобье | 23:02 | 23:04 | только 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24 июля |
| 478С | Адлер — Челябинск | 00:01 | 00:04 | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 августа, … |
| 506Ж | Саратов — Сириус (Имеретинский курорт) | 02:16 | 02:18 | 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 августа, … |
| 107Ж | Волгоград — Нижневартовск | 02:32 | 02:40 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4 августа, … |
На станции Петров Вал осуществляются следующие виды коммерческих операций:
- продажа пасс. билетов. Прием, выдача багажа
- приём/выдача повагонных отправок грузов (открытая площадка)
- приём/выдача повагонных и мелких отправок (подъездные пути)
Что означают коммерческие операции: Петров Вал
- Пассажирские операции относятся к обслуживанию поездок: посадке и высадке пассажиров, оформлению билетов, работе с багажом и сопутствующим сервисам, если они доступны на станции.
- Грузовые операции означают приём и выдачу грузов. Формат обслуживания зависит от того, указаны ли площадки, склады, контейнерные операции или подъездные пути.
- Открытая площадка подходит для грузов, которым не требуется крытое хранение и которые можно размещать под открытым небом.
- Мелкие отправки позволяют оформлять небольшие партии груза без полной повагонной отправки.
- Список носит справочный характер: перед поездкой или отправкой груза условия лучше уточнить у перевозчика или в актуальных справочных сервисах.