Остановочный пункт Иркутный мост
Иркутный мост — остановочный пункт; регион — Иркутская область, железная дорога — Восточно-Сибирская.
В справочнике доступны карта расположения, расписание отправлений и подборка ближайших железнодорожных станций.
- Страна
- Россия
- Железная дорога
- Восточно-Сибирская
- Регион
- Иркутская область
- Станция
- Иркутный мост
- Тип объекта
- остановочный пункт
- Широта
- 52.293658
- Долгота
- 104.247656
- Код станции (ЕСР)
- 932710
Как добраться до остановочного пункта Иркутный мост
52.293658, 104.247656Ближайшие остановки общественного транспорта указаны по расстоянию от координат станции.
- Ботанический сад автобусная остановка · 1,2 км
- Иркутск, ж/д вокзал автобусная остановка · 1,4 км
Расстояние до остановок рассчитано от координат станции.
Ближайшие жд станции Иркутный мост
Расстояние от станции Иркутный мост рассчитано по координатам и помогает быстро перейти к соседним объектам железнодорожной инфраструктуры.
- Иркутск-пассажирский 1,4 км
- Военный городок 1,8 км
- Кая 3,4 км
- Мельниково 3,4 км
- Академическая 4,5 км
- Иркутск-сортировочный 5,3 км
- Якутский 8,0 км
- Смоленщина 8,0 км
Актуальное расписание станции Иркутный мост
Куда можно уехать со станции Иркутный мост
Направления рассчитаны по ближайшим отправлениям из актуального расписания.
- Черемхово
- Иркутск-Сорт.
- Кая
- Большой Луг
- Слюдянка-1
- Половина
- Иркутск-Пасс.
- Подкаменная
- Зима
- Усолье-Сибирское
| Номер | Маршрут | Прибытие | Отправление | Дни |
|---|---|---|---|---|
| 6301 | Кая — Половина | 01:14 | 01:15 | ежедневно |
| 6302 | Мальта — Большой Луг | 02:02 | 02:03 | кроме вс |
| 6333 | Слюдянка-1 — Иркутск-Сорт. | 02:13 | 02:14 | ежедневно |
| 6303 | Кая — Черемхово | 02:24 | 02:25 | ежедневно |
| 6304 | Черемхово — Кая | 02:25 | 02:26 | ежедневно |
| 6112 | Черемхово — Кая | 03:00 | 03:01 | кроме сб, вс |
| 6305 | Большой Луг — Черемхово | 03:31 | 03:32 | ежедневно |
| 6308 | Черемхово — Иркутск-Пасс. | 04:06 | 04:07 | ежедневно |
| 6306 | Иркутск-Сорт. — Слюдянка-1 | 04:15 | 04:16 | ежедневно |
| 6337 | Выдрино — Иркутск-Сорт. | 04:26 | 04:27 | пн |
| 6307 | Большой Луг — Иркутск-Сорт. | 05:24 | 05:25 | кроме вс |
| 6314 | Половина — Большой Луг | 06:12 | 06:13 | ежедневно |
| 6311 | Кая — Черемхово | 06:18 | 06:19 | кроме пт, сб |
| 6102 | Зима — Кая | 07:48 | 07:49 | ежедневно |
| 6320 | Иркутск-Сорт. — Подкаменная | 07:59 | 08:00 | пн, ср, пт |
| 6103 | Кая — Зима | 09:27 | 09:28 | кроме пт |
| 6313 | Большой Луг — Усолье-Сибирское | 09:51 | 09:52 | ежедневно |
| 6117 | Кая — Черемхово | 11:59 | 12:00 | ежедневно |
| 6315 | Подкаменная — Иркутск-Сорт. | 12:23 | 12:24 | кроме сб, вс |
| 6334 | Иркутск-Сорт. — Байкальск | 12:27 | 12:28 | пн, ср, сб, вс |
| 6319 | Кая — Черемхово | 12:38 | 12:39 | ежедневно |
| 6108 | Черемхово — Кая | 13:29 | 13:30 | кроме вт |
| 6326 | Усолье-Сибирское — Кая | 14:13 | 14:14 | ежедневно |
| 6324 | Иркутск-Сорт. — Слюдянка-1 | 14:30 | 14:31 | ежедневно |
| 6321 | Кая — Черемхово | 14:34 | 14:35 | кроме сб |
| 6328 | Черемхово — Большой Луг | 15:14 | 15:15 | ежедневно |
| 6323 | Подкаменная — Иркутск-Сорт. | 15:17 | 15:18 | пн, ср, пт |
| 6325 | Кая — Черемхово | 15:26 | 15:27 | ежедневно |
| 6329 | Слюдянка-1 — Иркутск-Сорт. | 16:33 | 16:34 | ежедневно |
| 6114 | Зима — Кая | 17:24 | 17:25 | ежедневно |
На остановочный пункт Иркутный мост осуществляются следующие виды коммерческих операций:
– грузовые и пассажирские операции не производятся;