Остановочный пункт Квартал Бригада (73 км)
Квартал Бригада (73 км) — остановочный пункт; регион — Краснодарский край, железная дорога — Северо-Кавказская.
В справочнике доступны карта расположения, расписание отправлений и подборка ближайших железнодорожных станций.
- Страна
- Россия
- Железная дорога
- Северо-Кавказская
- Регион
- Краснодарский край
- Станция
- Квартал Бригада (73 км)
- Тип объекта
- остановочный пункт
- Дата открытия
- 1918
- Широта
- 43.638635
- Долгота
- 39.685171
- Код станции (ЕСР)
- 532928
Как добраться до остановочного пункта Квартал Бригада (73 км)
43.638635, 39.685171Ближайшие остановки общественного транспорта указаны по расстоянию от координат станции.
- Сочи, пост ДПС автобусная остановка · 1,2 км
- Мамайка автобусная остановка · 1,4 км
- По требованию автобусная остановка · 1,5 км
Расстояние до остановок рассчитано от координат станции.
Ближайшие жд станции Квартал Бригада (73 км)
Расстояние от станции Квартал Бригада (73 км) рассчитано по координатам и помогает быстро перейти к соседним объектам железнодорожной инфраструктуры.
Актуальное расписание станции Квартал Бригада (73 км)
Куда можно уехать со станции Квартал Бригада (73 км)
Направления рассчитаны по ближайшим отправлениям из актуального расписания.
- Туапсе-Пасс.
- Имеретинский курорт (Олимпийский парк)
- Аэропорт Сочи
- Армавир-1-Ростовский
- Лоо
| Номер | Маршрут | Прибытие | Отправление | Дни |
|---|---|---|---|---|
| 6802 | Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 04:55 | 04:56 | ежедневно |
| 6801 | Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 06:57 | 06:58 | ежедневно |
| 6804 | Сириус (Имеретинский курорт) — Туапсе-Пасс. | 07:46 | 07:47 | ежедневно |
| 6803 | Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 07:55 | 07:56 | ежедневно |
| 6813 | Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 09:19 | 09:20 | ежедневно |
| 6806 | Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 10:51 | 10:52 | ежедневно |
| 6004 | Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 12:02 | 12:03 | ежедневно |
| 6805 | Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 12:51 | 12:52 | ежедневно |
| 6006 | Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 15:22 | 15:23 | ежедневно |
| 6809 | Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 16:14 | 16:15 | ежедневно |
| 6037 | Лоо — Аэропорт Сочи | 16:41 | 16:42 | ежедневно |
| 6808 | Сириус (Имеретинский курорт) — Туапсе-Пасс. | 17:12 | 17:13 | ежедневно |
| 6014/6012/6010/6060 | Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский | 18:04 | 18:05 | ежедневно |
| 6011 | Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 19:26 | 19:27 | ежедневно |
| 6810 | Сириус (Имеретинский курорт) — Туапсе-Пасс. | 19:30 | 19:31 | ежедневно |
| 6832 | Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 19:56 | 19:57 | ежедневно |
| 6811 | Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 20:36 | 20:37 | ежедневно |
| 6822 | Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Лоо | 21:16 | 21:17 | ежедневно |
| 6814 | Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 22:42 | 22:43 | ежедневно |
| 6812 | Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 23:43 | 23:44 | ежедневно |
На остановочный пункт 73 км осуществляются следующие виды коммерческих операций:
– грузовые и пассажирские операции не производятся;