Железнодорожная станция Тимашевская-1
Тимашевская-1 — железнодорожная станция; регион — Краснодарский край, железная дорога — Северо-Кавказская.
В справочнике доступны карта расположения, расписание отправлений, сведения о коммерческих операциях и подборка ближайших железнодорожных станций.
- Страна
- Россия
- Железная дорога
- Северо-Кавказская
- Регион
- Краснодарский край
- Станция
- Тимашевская-1
- Тип объекта
- станция типы объектов
- Дата открытия
- 1913
- Широта
- 45.629498 координаты
- Долгота
- 38.939928
- Код станции (ЕСР)
- 516200 что это
Куда ехать от станции Тимашевская-1
Введите станцию прибытия, чтобы посмотреть ближайшие электрички, время отправления и прибытия.
Как добраться до станции Тимашевская-1
45.629498, 38.939928Ближайшие остановки общественного транспорта указаны по расстоянию от координат станции.
- Тимашевск автостанция · 160 м
- Остановка "Автовокзал" автобусная остановка · 210 м
- АЗС "Роснефть" автобусная остановка · 280 м
- Таможня автобусная остановка · 810 м
- Тимашевск, заправка Лукойл автобусная остановка · 830 м
- Тимашевск, трасса автобусная остановка · 1,5 км
Расстояние до остановок рассчитано от координат станции.
Ближайшие жд станции Тимашевская-1
Расстояние от станции Тимашевская-1 рассчитано по координатам и помогает быстро перейти к соседним объектам железнодорожной инфраструктуры.
- Бейсужек 8,0 км
- Брюховецкая 19 км
- Роговская 20 км
- Ведмидивка 20 км
- Величковка 26 км
- Джерелиевка 27 км
- Мышастовка 33 км
- Приазовская 35 км
Актуальное расписание станции Тимашевская-1
Куда можно уехать со станции Тимашевская-1
Направления рассчитаны по ближайшим отправлениям из актуального расписания.
- Москва
- Анапа
- Новороссийск
- Краснодар-1
- Симферополь
- Санкт-Петербург
- Ростов-Главный
- Староминская-Тимаш.
- Воркута
- Смоленск
| Номер | Маршрут | Прибытие | Отправление | Дни |
|---|---|---|---|---|
| 018Й | Симферополь — Москва | 00:01 | 00:03 | 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31 июля, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 августа, … |
| 535С | Анапа — Смоленск | 00:50 | 01:08 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 августа, … |
| 156М | Москва — Анапа | 01:06 | 01:20 | ежедневно |
| 563С | Анапа — Москва | 01:18 | 01:28 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3 августа, … |
| 217М | Москва — Анапа | 01:26 | 01:40 | только 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 июля, 29, 31 августа, 2 сентября |
| 288С | Новороссийск — Москва | 01:38 | 01:52 | только 16, 18, 20, 22, 24 июля, 29, 31 августа, 2, 4, 6, 8 сентября |
| 179А | Санкт-Петербург — Симферополь | 02:22 | 02:24 | ежедневно с 09.07 |
| 028С | Симферополь — Москва | 02:22 | 02:28 | ежедневно с 09.07 |
| 028М | Москва — Симферополь | 02:32 | 02:34 | ежедневно, кроме 27.07, 18.08 |
| 126Э | Москва — Новороссийск | 03:02 | 03:16 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июля, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 5 сентября, … |
| 180С | Симферополь — Санкт-Петербург | 04:13 | 04:15 | ежедневно с 09.07 по 26.07 |
| 008С | Керчь — Санкт-Петербург | 04:23 | 04:25 | ежедневно с 09.07 |
| 290Е | Екатеринбург — Анапа | 04:13 | 04:25 | ср, пт, сб, вс по 19.07, а ещё 02.07, 16.07 |
| 012М | Москва — Анапа | 04:43 | 04:45 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3 августа, … |
| 453М | Москва — Симферополь | 05:08 | 05:10 | только 16, 20, 24, 28 июля, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 августа, 6 сентября |
| 6701 | Тимашевская-1 — Краснодар-1 | — | 05:27 | ежедневно |
| 6703 | Тимашевская-1 — Краснодар-1 | — | 06:44 | ежедневно |
| 505В | Тамбов — Новороссийск | 06:46 | 07:02 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 августа, … |
| 293А | Мурманск — Анапа | 07:07 | 07:22 | только 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 июля |
| 295Я | Воркута — Анапа | 07:32 | 07:34 | только 16, 20 июля, 9, 11 августа, 2 сентября |
| 6296/6294/6292/6291 | Краснодар-1 — Ростов-Главный | 07:31 | 07:46 | ежедневно |
| 121В | Санкт-Петербург — Новороссийск | 07:44 | 07:54 | ежедневно, кроме 08.07, 04.08, 21.08 |
| 177С | Керчь — Санкт-Петербург | 07:52 | 07:54 | только 10, 16 июля |
| 152М | Москва — Анапа | 07:52 | 08:05 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27 августа, … |
| 6275/6705 | Орловка-Кубанская — Краснодар-1 | 08:04 | 08:20 | ежедневно |
| 820Е | Ростов-на-Дону — Новороссийск | 09:02 | 09:04 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4 августа, … |
| 563М | Москва — Анапа | 08:54 | 09:11 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июля, 2, 3, 4 августа, … |
| 018М | Москва — Симферополь | 09:28 | 09:30 | 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 июля, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 августа, … |
| 284Я | Череповец — Анапа | 10:13 | 10:30 | только 1, 6, 11, 16, 21, 26 июля |
| 6264/6263/6265/6267 | Ростов-Главный — Краснодар-1 | 10:43 | 11:07 | ежедневно |
| 6702 | Краснодар-1 — Староминская-Тимаш. | 11:05 | 11:20 | ежедневно |
| 223С | Анапа — Саратов | 11:59 | 12:16 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 августа, … |
| 6707 | Тимашевская-1 — Краснодар-1 | — | 12:50 | ежедневно |
| 234С | Новороссийск — Москва | 13:17 | 13:19 | ежедневно |
| 155С | Анапа — Москва | 13:27 | 13:41 | ежедневно |
| 275М | Москва — Анапа | 15:18 | 15:22 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 августа, … |
| 515Г | Ижевск — Анапа | 16:48 | 16:50 | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 августа, … |
| 6706 | Краснодар-1 — Староминская-Тимаш. | 16:49 | 17:04 | ежедневно |
| 233М | Москва — Новороссийск | 17:10 | 17:12 | ежедневно |
| 6709 | Староминская-Тимаш. — Краснодар-1 | 17:00 | 17:15 | ежедневно |
| 011Э | Анапа — Москва | 17:49 | 17:51 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4 августа, … |
| 126С | Новороссийск — Москва | 17:41 | 17:59 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4 августа, … |
| 287М | Москва — Новороссийск | 18:06 | 18:24 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 августа, … |
| 6270/6268/6266/6265 | Краснодар-1 — Ростов-Главный | 18:32 | 18:46 | ежедневно |
| 6298/6297/6295/6293 | Ростов-Главный — Краснодар-1 | 19:19 | 19:44 | ежедневно |
| 217С | Анапа — Москва | 19:50 | 19:54 | только 16, 18, 20, 22, 24 июля, 27, 29, 31 августа, 2 сентября |
| 007А | Санкт-Петербург — Керчь | 20:06 | 20:08 | ежедневно, кроме 26.07 |
| 820Э | Новороссийск — Ростов-на-Дону | 20:35 | 20:37 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4 августа, … |
| 151С | Анапа — Москва | 20:26 | 21:02 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27 августа, … |
| 289С | Анапа — Екатеринбург | 20:58 | 21:12 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4 августа, … |
| 506С | Новороссийск — Тамбов | 21:08 | 21:28 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 августа, … |
| 122С | Новороссийск — Санкт-Петербург | 21:18 | 21:43 | 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 августа, … |
| 434С | Новороссийск — Москва | 22:06 | 22:08 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 июля, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6 сентября, … |
| 295Э | Анапа — Воркута | 22:20 | 22:25 | только 26 июня, 16, 20 июля, 31 августа, 2 сентября |
| 293С | Анапа — Мурманск | 22:30 | 22:52 | 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 августа, … |
| 283С | Анапа — Череповец | 23:05 | 23:20 | только 26 июня, 1, 6, 11, 16, 21 июля |
| 433М | Москва — Новороссийск | 23:28 | 23:30 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июля, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4 сентября, … |
| 168С | Симферополь — Москва | 00:01 | 00:03 | только 17, 21, 25, 29 июля, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа, 7 сентября |
| 243Н | Новокузнецк — Анапа | 00:11 | 00:13 | вт, пт |
| 454С | Симферополь — Москва | 00:50 | 01:08 | только 17, 25 июля, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа |
| 156М | Москва — Анапа | 01:06 | 01:20 | ежедневно |
| 563С | Анапа — Москва | 01:18 | 01:28 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4 августа, … |
| 277А | Санкт-Петербург — Анапа | 01:26 | 01:40 | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 августа, … |
| 312С | Новороссийск — Воркута | 01:38 | 01:52 | по нечётным по 17.07, кроме 05.07, 13.07 |
| 179А | Санкт-Петербург — Симферополь | 02:22 | 02:24 | ежедневно с 09.07 |
| 028С | Симферополь — Москва | 02:22 | 02:28 | ежедневно с 09.07 |
| 028М | Москва — Симферополь | 02:32 | 02:34 | ежедневно, кроме 27.07, 18.08 |
| 126Э | Москва — Новороссийск | 03:02 | 03:16 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июля, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 5, 6 сентября, … |
На станции Тимашевская-1 осуществляются следующие виды коммерческих операций:
- продажа пасс. билетов. Прием, выдача багажа
- приём/выдача повагонных отправок грузов (открытая площадка)
- приём/выдача мелких отправок грузов (крытые склады)
- приём/выдача повагонных и мелких отправок (подъездные пути)
- приём/выдача повагонных отправок грузов (крытые склады)
- приём/выдача грузов в универсальных контейнерах (3т и 5т)
- приём/выдача грузов в универсальных контейнерах (20т)
- приём/выдача мелких отправок грузов (открытая площадка)
Что означают коммерческие операции: Тимашевская-1
- Пассажирские операции относятся к обслуживанию поездок: посадке и высадке пассажиров, оформлению билетов, работе с багажом и сопутствующим сервисам, если они доступны на станции.
- Грузовые операции означают приём и выдачу грузов. Формат обслуживания зависит от того, указаны ли площадки, склады, контейнерные операции или подъездные пути.
- Открытая площадка подходит для грузов, которым не требуется крытое хранение и которые можно размещать под открытым небом.
- Крытый склад используют для грузов, которым нужна защита от осадков, перепадов температуры и внешней среды.
- Контейнерные операции связаны с приёмом и выдачей контейнеров установленной массы и типа.
- Мелкие отправки позволяют оформлять небольшие партии груза без полной повагонной отправки.
- Список носит справочный характер: перед поездкой или отправкой груза условия лучше уточнить у перевозчика или в актуальных справочных сервисах.