Железнодорожная станция Манихино 1
Манихино 1 — железнодорожная станция; регион — Московская область, железная дорога — Московская.
В справочнике доступны карта расположения, расписание отправлений, сведения о коммерческих операциях и подборка ближайших железнодорожных станций.
- Страна
- Россия
- Железная дорога
- Московская
- Регион
- Московская область
- Станция
- Манихино 1
- Тип объекта
- станция типы объектов
- Дата открытия
- 1906
- Широта
- 55.890335 координаты
- Долгота
- 36.929005
- Код станции (ЕСР)
- 197007 что это
Куда ехать от станции Манихино 1
Введите станцию прибытия, чтобы посмотреть ближайшие электрички, время отправления и прибытия.
Как добраться до станции Манихино 1
55.890335, 36.929005Ближайшие остановки общественного транспорта указаны по расстоянию от координат станции.
- Станция Манихино, восточная автобусная остановка · 90 м
- Станция Манихино, западная автобусная остановка · 90 м
- Школа автобусная остановка · 860 м
- Манихинская школа автобусная остановка · 860 м
- Сокол-1 автобусная остановка · 990 м
- Сокол-2 автобусная остановка · 1,5 км
Расстояние до остановок рассчитано от координат станции.
Ближайшие жд станции Манихино 1
Расстояние от станции Манихино 1 рассчитано по координатам и помогает быстро перейти к соседним объектам железнодорожной инфраструктуры.
- Троицкая 1,8 км
- Манихино 2 3,2 км
- Истра 4,8 км
- Лукино 4,8 км
- Снегири 6,9 км
- Новоиерусалимская 7,0 км
- Чеховская 8,5 км
- Миитовская 11 км
Актуальное расписание станции Манихино 1
Куда можно уехать со станции Манихино 1
Направления рассчитаны по ближайшим отправлениям из актуального расписания.
- Новоиерусалимская
- Волоколамск
- Москва (Рижский вокзал)
- Львовская
- Румянцево
- Подольск
- Шаховская
- Серпухов
- Тула (Московский вокзал)
- Депо
| Номер | Маршрут | Прибытие | Отправление | Дни |
|---|---|---|---|---|
| 6541 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 00:22 | 00:23 | ежедневно |
| 6545 | Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская | 01:09 | 01:10 | ежедневно |
| 6234/6233 | Подольск — Новоиерусалимская | 01:17 | 01:18 | только 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 июля |
| 6238/6237 | Львовская — Румянцево | 02:08 | 02:09 | только 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 июля |
| 6302/6301 | Новоиерусалимская — Львовская | 04:02 | 04:03 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6306/6305 | Волоколамск — Гривно | 04:17 | 04:18 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6304/6303 | Румянцево — Щербинка | 04:45 | 04:46 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6310/6309/6953 | Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) | 05:08 | 05:09 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6501 | Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская | 05:20 | 05:21 | ежедневно |
| 6308/6307 | Шаховская — Столбовая | 05:23 | 05:24 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6312/6311 | Румянцево — Львовская | 05:58 | 05:59 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6314/6313 | Новоиерусалимская — Депо | 06:08 | 06:09 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6316/6315 | Волоколамск — Красный Строитель | 06:22 | 06:23 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6503 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 06:27 | 06:28 | ежедневно |
| 6318/6317 | Новоиерусалимская — Подольск | 06:33 | 06:34 | по будням |
| 6506 | Румянцево — Москва (Рижский вокзал) | 06:44 | 06:45 | ежедневно |
| 6320/6319 | Волоколамск — Львовская | 06:56 | 06:57 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6892/6891 | Кубинка 1 — Поварово-2 | 06:44 | 06:59 | ежедневно |
| 7152/7151 | Шаховская — Люблино | 07:13 | 07:14 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6106/6105 | Серпухов — Румянцево | 07:13 | 07:14 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6505 | Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская | 07:19 | 07:20 | ежедневно |
| 6108/6107 | Львовская — Шаховская | 07:29 | 07:30 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6322/6321 | Новоиерусалимская — Львовская | 07:33 | 07:34 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6110/6109 | Депо — Новоиерусалимская | 07:42 | 07:43 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6324/6323 | Румянцево — Депо | 07:44 | 07:45 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6114/6113 | Подольск — Новоиерусалимская | 08:11 | 08:12 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6112/6111 | Серпухов — Волоколамск | 08:19 | 08:20 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6332/6331 | Новоиерусалимская — Львовская | 08:20 | 08:21 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6116/6115 | Серпухов — Румянцево | 08:35 | 08:36 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6334/6333/6959 | Шаховская — Тула (Московский вокзал) | 08:36 | 08:37 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6510 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 08:44 | 08:45 | ежедневно |
| 6877/6878 | Поварово-2 — Детково | 08:41 | 08:53 | ежедневно |
| 6118/6117 | Серпухов — Шаховская | 09:07 | 09:08 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6122/6121 | Депо — Новоиерусалимская | 09:14 | 09:15 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6330/6329 | Волоколамск — Столбовая | 09:20 | 09:21 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6338/6337 | Новоиерусалимская — Львовская | 09:27 | 09:28 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6120/6119 | Львовская — Румянцево | 09:32 | 09:33 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6514 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 09:57 | 09:58 | ежедневно |
| 6511 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 10:09 | 10:10 | по будням |
| 6138/6137 | Львовская — Волоколамск | 10:16 | 10:17 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6340/6339 | Румянцево — Подольск | 10:21 | 10:22 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6124/6123 | Подольск — Новоиерусалимская | 10:23 | 10:24 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6516 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 10:44 | 10:45 | по будням |
| 6130/6129 | Красный Строитель — Новоиерусалимская | 10:45 | 10:46 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6342/6341 | Румянцево — Подольск | 10:59 | 11:00 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6132/6131 | Столбовая — Волоколамск | 11:14 | 11:15 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6350/6349 | Шаховская — Депо | 11:22 | 11:23 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6954/6134/6133 | Тула (Московский вокзал) — Волоколамск | 11:31 | 11:32 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6346/6345 | Волоколамск — Подольск | 11:35 | 11:36 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6352/6351 | Румянцево — Подольск | 11:41 | 11:42 | по будням |
| 6140/6139 | Подольск — Румянцево | 11:46 | 11:47 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6146/6145 | Щербинка — Румянцево | 12:21 | 12:22 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6517 | Москва (Рижский вокзал) — Шаховская | 12:30 | 12:31 | ежедневно |
| 6894/6893 | Детково — Поварово-2 | 12:44 | 12:58 | ежедневно |
| 6366/6365/6963 | Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) | 13:08 | 13:09 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 7142/7141 | Серпухов — Волоколамск | 13:35 | 13:36 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6368/6367 | Шаховская — Львовская | 13:45 | 13:46 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6521 | Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская | 14:10 | 14:11 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6370/6369 | Румянцево — Серпухов | 14:14 | 14:15 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6372/6371 | Волоколамск — Львовская | 14:39 | 14:40 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6523 | Москва (Рижский вокзал) — Шаховская | 14:41 | 14:42 | ежедневно |
| 6883/6884 | Поварово-2 — Детково | 14:39 | 14:54 | ежедневно |
| 6376/6375 | Волоколамск — Москва (Курский вокзал) | 15:01 | 15:02 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6518 | Румянцево — Москва (Рижский вокзал) | 15:09 | 15:10 | ежедневно |
| 6527 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 15:10 | 15:11 | по будням |
| 6180/6179 | Львовская — Новоиерусалимская | 15:16 | 15:17 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6384/6383 | Новоиерусалимская — Серпухов | 15:21 | 15:22 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6158/6157 | Подольск — Новоиерусалимская | 15:24 | 15:25 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6166/6165 | Подольск — Новоиерусалимская | 15:33 | 15:34 | по будням |
| 6170/6169 | Люблино — Румянцево | 15:44 | 15:45 | ежедневно |
| 6390/6389 | Новоиерусалимская — Подольск | 15:57 | 15:58 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6520 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 16:07 | 16:08 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6394/6393 | Волоколамск — Серпухов | 16:14 | 16:15 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6172/6171 | Люблино — Волоколамск | 16:16 | 16:17 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6396/6395 | Новоиерусалимская — Львовская | 16:44 | 16:45 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6400/6399 | Шаховская — Депо | 16:57 | 16:58 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6402/6401 | Румянцево — Серпухов | 17:18 | 17:19 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6408/6407 | Волоколамск — Львовская | 17:31 | 17:32 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6962/6184/6183 | Тула (Московский вокзал) — Шаховская | 17:33 | 17:34 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6186/6185 | Депо — Румянцево | 17:44 | 17:45 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6188/6187 | Москва (Курский вокзал) — Новоиерусалимская | 17:57 | 17:58 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 7160/7159 | Волоколамск — Серпухов | 18:10 | 18:11 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6529 | Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская | 18:21 | 18:22 | по будням |
| 6404/6403/6969 | Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) | 18:32 | 18:33 | только 13, 14, 15, 16 июля |
| 6182/6181 | Депо — Новоиерусалимская | 18:35 | 18:36 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6898 | Детково — Поварово-2 | 18:22 | 18:43 | ежедневно |
| 6194/6193 | Львовская — Волоколамск | 18:42 | 18:43 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6522 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 18:45 | 18:46 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6964/6198/6197 | Тула (Московский вокзал) — Новоиерусалимская | 18:50 | 18:51 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6414/6413 | Шаховская — Москва (Курский вокзал) | 19:00 | 19:01 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6204/6203 | Львовская — Волоколамск | 19:04 | 19:05 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6531 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 19:10 | 19:11 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6202/6201 | Столбовая — Новоиерусалимская | 19:16 | 19:17 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6406/6405 | Новоиерусалимская — Щербинка | 19:24 | 19:25 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6416/6415 | Новоиерусалимская — Москва (Курский вокзал) | 19:33 | 19:34 | только 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6418/6417 | Волоколамск — Львовская | 19:45 | 19:46 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6200/6199 | Львовская — Румянцево | 19:45 | 19:46 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6526 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 19:58 | 19:59 | ежедневно |
| 6420/6419 | Румянцево — Подольск | 20:09 | 20:10 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 7148/7147 | Печатники — Шаховская | 20:09 | 20:10 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6422/6421 | Новоиерусалимская — Щербинка | 20:21 | 20:22 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6543 | Москва (Рижский вокзал) — Румянцево | 20:31 | 20:32 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6424/6423 | Волоколамск — Серпухов | 20:45 | 20:46 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6210/6209 | Подольск — Волоколамск | 20:46 | 20:47 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6208/6207 | Львовская — Новоиерусалимская | 20:57 | 20:58 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6885/6886 | Поварово-2 — Кубинка 1 | 20:50 | 21:08 | ежедневно |
| 6530 | Румянцево — Москва (Рижский вокзал) | 21:21 | 21:22 | ежедневно |
| 6533 | Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская | 21:34 | 21:35 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6214/6213 | Львовская — Шаховская | 21:44 | 21:45 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6434/6433 | Шаховская — Подольск | 22:03 | 22:04 | только 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июля |
| 6220/6219 | Москва (Курский вокзал) — Волоколамск | 22:10 | 22:11 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6532 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 22:21 | 22:22 | ежедневно |
| 6432/6431 | Волоколамск — Нахабино | 22:27 | 22:28 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6222/6221 | Москва (Курский вокзал) — Новоиерусалимская | 22:27 | 22:28 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6436/6435 | Волоколамск — Серпухов | 22:38 | 22:39 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6216/6215 | Львовская — Волоколамск | 22:38 | 22:39 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6430/6429 | Новоиерусалимская — Царицыно | 22:51 | 22:52 | только 16, 23 июля |
| 6224/6223 | Серпухов — Волоколамск | 23:25 | 23:26 | только 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 июля |
| 6438/6437 | Волоколамск — Львовская | 23:30 | 23:31 | ежедневно |
| 6536 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 23:49 | 23:50 | ежедневно |
| 6541 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 00:22 | 00:23 | ежедневно |
| 6545 | Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская | 01:09 | 01:10 | ежедневно |
| 6234/6233 | Подольск — Новоиерусалимская | 01:17 | 01:18 | только 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 июля |
| 6238/6237 | Львовская — Румянцево | 02:08 | 02:09 | только 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 июля |
На станции Манихино 1 осуществляются следующие виды коммерческих операций:
- продажа пассажирских билетов на поезд
- приём/выдача повагонных и мелких отправок (подъездные пути)
Что означают коммерческие операции: Манихино 1
- Пассажирские операции относятся к обслуживанию поездок: посадке и высадке пассажиров, оформлению билетов, работе с багажом и сопутствующим сервисам, если они доступны на станции.
- Грузовые операции означают приём и выдачу грузов. Формат обслуживания зависит от того, указаны ли площадки, склады, контейнерные операции или подъездные пути.
- Мелкие отправки позволяют оформлять небольшие партии груза без полной повагонной отправки.
- Список носит справочный характер: перед поездкой или отправкой груза условия лучше уточнить у перевозчика или в актуальных справочных сервисах.